Stypendyści
STYPENDYŚCI PREZESA RADY MINISTRÓW
Monika Kurzawa | Technikum Budowlane, stypendium Prezesa Rady Ministrów za osiągnięcia w roku szkolnym 1999/2000- średnia ocen 5,0 |
Kamila Dettlaff | Technikum Ochrony Środowiska,stypendium Prezesa Rady Ministrów za osiągnięcia w roku szkolnym 1999/2000-średnia ocen 4,5 |
Dorota Płotka | Technikum Ochrony Środowiska,stypendium Prezesa Rady Ministrów za osiągnięcia w latach 2000/2001 i 2001/2002 - średnia ocen 5,0 |
Ewa Jóźwikowska | Technikum Ochrony Środowiska,stypendium Prezesa Rady Ministrów za osiągnięcia w roku szkolnym 2002/2003- średnia ocen 5,0 |
Justyna Tęsna | Technikum nr 2 –technik ochrony środowiska ,stypendium Prezesa Rady Ministrów za osiągnięcia w roku szkolnym 2004/2005- średnia ocen 4,87 |
Szymon Małachowicz | Technikum nr 2 – technik budownictwa, stypendium Prezesa Rady Ministrów za osiągnięcia w roku szkolnym 2005/2006- średnia ocen 4,9 |
Szymon Małachowicz | Technikum nr 2- technik budownictwa, stypendium Prezesa Rady Ministrów za osiągnięcia w roku szkolnym 2006/2007- średnia ocen 4,86 |
Wioletta Stolarska | Technikum nr 2-technik ochrony środowiska, stypendium Prezesa Rady Ministrów za osiągnięcia w roku szkolnym 2007/2008-średnia- 4,77 |
Patrycja Lis | Technikum nr 2 – technik organizacji usług gastronomicznych, stypendium Prezesa Rady Ministrów za osiągnięcia w roku szkolnym 2007/2008 -średnia- 4,77 |
Justyna Dalecka | Technikum nr 2 – technik organizacji usług gastronomicznych, Stypendium Prezesa Rady Ministrów za osiągnięcia w roku szkolnym 2009/2010 - średnia ocen 5,0 |
Alicja Wrześniewska | Technikum nr 2 – technik ochrony środowiska, Stypendium Prezesa Rady Ministrów za osiągnięcia w roku szkolnym 2010/2011 - średnia ocen 5,0 |
Klaudia Nowak | Technikum nr 2 – technik logistyk, Stypendium Prezesa Rady Ministrów za osiągnięcia w roku szkolnym 2013/2014 - średnia ocen 4,8 |
Bojan Bikowski | Technikum nr 2 – technik budownictwa, Stypendium Prezesa Rady Ministrów za osiągnięcia w roku szkolnym 2014/2015 - średnia ocen 4,9; w roku szkolnym 2015/2016 - średnia ocen 5,31; w roku szkolnym 2016/2017 - średnia ocen 5,47 |
STYPENDYŚCI MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO
Piotr Wirkus | Technikum Ochrony Środowiska, stypendium Marszałka Województwa Pomorskiego za osiągnięcia w roku szkolnym 2001/2002 |
Paweł Kulasiewicz | Zasadnicza Szkoła Zawodowa, stypendium MarszałkaWojewództwa Pomorskiego za osiągnięcia w roku szkolnym 2007/2008. |
Klaudia Czerwińska | Zasadnicza Szkoła Zawodowa nr 2 – fryzjer Stypendium Marszałka Województwa Pomorskiego za osiągnięcia w roku szkolnym 2015/2016 |
Natalia Patocka | Zasadnicza Szkoła Zawodowa nr 2 - sprzedawca, Stypendium Marszałka Województwa Pomorskiego za osiągnięcia w roku szkolnym 2015/2016 |
STYPENDYŚCI STAROSTY POWIATU LĘBORSKIEGO
Dorota Płotka | Technikum Ochrony Środowiska, stypendium Starosty Lęborskiego w roku szkolnym 2001/2002- średnia ocen 5,0 |
Ewa Jóźwikowska | Technikum Ochrony Środowiska, stypendium Starosty Lęborskiego za osiągnięcia w roku szkolnym 2002/2003- średnia ocen 5,0 |
Justyna Dalecka | Technikum nr 2 – technik organizacji usług gastronomicznych, Stypendium Prezesa Rady Ministrów za osiągnięcia w roku szkolnym 2009/2010 - średnia ocen 5,0 |
Justyna Kalkowska | Zasadnicza Szkoła Zawodowa – fryzjer, Stypendium Starosty Lęborskiego w roku szkolnym 2009/2010 – średnia ocen 5,0 |
Weronika Myszka | Zasadnicza Szkoła Zawodowa nr 2 – fryzjer Stypendium Starosty Lęborskiego w roku szkolnym 2012/2013 – średnia ocen 5,0 |
Edyta Stolc | Zasadnicza Szkoła Zawodowa nr 2 – sprzedawca, stypendium Starosty Lęborskiego w roku szkolnym 2013/2014 – średnia ocen 5,0 |
Weronika Myszka | Zasadnicza Szkoła Zawodowa nr 2 – fryzjer, stypendium Starosty Lęborskiego w roku szkolnym 2014/2015 – średnia ocen 5,1 |
Dariusz Borkowski | Zasadnicza Szkoła Zawodowa nr 2 – stolarz, Stypendium Starosty Lęborskiego w roku szkolnym 2014/2015 – średnia ocen 5,1 |
Sara Dudek | Zasadnicza Szkoła Zawodowa nr 2 – sprzedawca, Stypendium Starosty Lęborskiego w roku szkolnym 2014/2015 – średnia ocen 5,0 |
Aleksandra Zając | Zasadnicza Szkoła Zawodowa nr 2 – sprzedawca Stypendium Starosty Lęborskiego w roku szkolnym 2015/2016 – średnia ocen 5,1 |
Klaudia Czerwińska | Zasadnicza Szkoła Zawodowa nr 2 – fryzjer Stypendium Starosty Lęborskiego w roku szkolnym 2015/2016 – średnia ocen 5,1 |
Bojan Bikowski | Technikum nr 2 – technik logistyk Stypendium Starosty Lęborskiego w roku szkolnym 2016/2017 – średnia ocen 5,31 oraz w roku szkolnym 2017/2018 – średnia ocen 5,47 |
Barbara Choszcz | Technikum nr 2 – technik logistyk Stypendium Starosty Lęborskiego w roku szkolnym 2016/2017 – średnia ocen 5,0 oraz w roku szkolnym 2017/2018 – średnia ocen 5,07 |
Natalia Patocka | Zasadnicza Szkoła Zawodowa nr 2 - sprzedawca Stypendium Starosty Lęborskiego w roku szkolnym 2016/2017 – średnia ocen 5,25 oraz w roku szkolnym 2017/2018 – średnia ocen 5,5 |
STYPENDYŚCI BURMISTRZA MIASTA LĘBORKA
Paweł Kulasiewicz | Zasadnicza Szkoła Zawodowa, Stypendium Burmistrza w roku szkolnym 2008/2009 w dziedzinie nauka, dwukrotny laureat Finału Centralnego Turnieju Budowlanego – średnia ocen 5,2 |
NAGRODA STAROSTY POWIATU LĘBORSKIEGO
Mariusz Gruchała | uczeń klasy III c – I miejsce w Centralnym Finale Turnieju Budowlanego „Złota Kielnia” w zawodzie – stolarz |
Adrian Cyman | uczeń klasy II a – II miejsce w Centralnym Finale Turnieju Budowlanego „Złota Kielnia” w zawodzie – posadzkarz |
Paweł Kulasiewicz | uczeń klasy II a – II miejsce w Centralnym Finale Turnieju Budowlanego „Złota Kielnia” w zawodzie – stolarz |
Karol Daleki | uczeń klasy III c – IV miejsce w Centralnym Finale Turnieju Budowlanego „Złota Kielnia” w zawodzie – monter instalacji i urządzeń sanitarnych |